|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | 賃料/管理費等 | 78,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1DK / 26m2 | 築年月/向き | 1978年-月 / 南 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都荒川区西日暮里3丁目 | 賃料/管理費等 | 78,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR山手線西日暮里 | 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1K / 27.9m2 | 築年月/向き | 1992年3月 / 南 | ||
|
空き
賃貸アパート
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | 賃料/管理費等 | 72,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1DK / 22.23m2 | 築年月/向き | 1998年3月 / 西 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 96,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 2分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1DK / 28.62m2 | 築年月/向き | 1986年1月 / 東南 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 140,000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 3分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 2DK / 45.14m2 | 築年月/向き | 1997年3月 / 東 | ||
|
値下げしました!
賃貸マンション
入居可能予定日:即入居可
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 82,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 1分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1K / 23.8m2 | 築年月/向き | 1995年7月 / 南 | ||
|
お申込みが入りました
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 186,000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 2ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 5分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 2LDK / 53m2 | 築年月/向き | 2009年3月 / 南 | ||
|
お申込みが入りました
賃貸マンション
入居可能予定日:即可能
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 85,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 5分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1K / 23.1m2 | 築年月/向き | 2003年3月 / 東 | ||
|
お申込みが入りました
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 69,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 1分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1R / 24.22m2 | 築年月/向き | 1995年2月 / 南 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 96,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 2分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1DK / 28.62m2 | 築年月/向き | 1986年1月 / 東南 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | 賃料/管理費等 | 230,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 5分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 2LDK / 77.28m2 | 築年月/向き | 1990年5月 / 西 | ||
|
空き
賃貸マンション
入居可能予定日:即入居可
|
|||||
|
住所 | 東京都台東区谷中1丁目 | 賃料/管理費等 | 120,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線根津 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1LDK / 41m2 | 築年月/向き | 1980年4月 / 南 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都荒川区西日暮里3丁目 | 賃料/管理費等 | 120,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線西日暮里 | 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 2ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 2DK / 38.95m2 | 築年月/向き | 1996年3月 / 南 | ||
|
空き
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | 賃料/管理費等 | 90,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 1分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1K / 24.98m2 | 築年月/向き | 2005年2月 / 東 | ||
|
値下げしました!
賃貸マンション
|
|||||
|
住所 | 東京都台東区池之端2丁目 | 賃料/管理費等 | 84,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線根津 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 7分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1R / 22.52m2 | 築年月/向き | 1984年7月 / 南西 | ||
|
空き
賃貸マンション
入居可能予定日:即入居可
|
|||||
|
住所 | 東京都台東区谷中5-4-1 | 賃料/管理費等 | 130,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 6分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 2DK / 37.47m2 | 築年月/向き | 1978年1月 / 南 | ||
|
空き
賃貸マンション
入居可能予定日:即入居可
|
|||||
|
住所 | 東京都台東区谷中5-4-1 | 賃料/管理費等 | 145,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 6分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 3DK / 44.55m2 | 築年月/向き | 1978年1月 / 南 | ||
|
空き
賃貸マンション
入居可能予定日:即入居可
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木4丁目 | 賃料/管理費等 | 130,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 2ヶ月分 / 2ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 8分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | -DK / 36.82m2 | 築年月/向き | 1994年10月 / 北東 | ||
|
空き
賃貸一戸建
|
|||||
|
住所 | 東京都文京区千駄木5丁目 | 賃料/管理費等 | 160,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線千駄木 | 敷金/礼金 | 1ヶ月分 / 1ヶ月分 | ||
| 徒歩 | 10分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | 3DK / 50.28m2 | 築年月/向き | 1962年1月 / 南 | ||
|
空き
賃貸一戸建
|
|||||
|
住所 | 東京都台東区上野桜木2丁目 | 賃料/管理費等 | 160,000円 (管理費込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東京メトロ千代田線根津 | 敷金/礼金 | - / - | ||
| 徒歩 | 10分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / - | 築年月/向き | - / 南西 | ||